手机:400-8822-171
联系人:电源销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号
 
 
| 测试项目 | 性能参数 | 测试条件 | 
| 输入电压 | AC:220V | |
| 输入电压工作范围 | AC:176V~280V | 输出满载 | 
| 模块开机浪涌 | <12A | 输出满载 | 
| 模块输入电流 | 8A | 输出满载,输入220V | 
| 输出浮充电压 | 53.5V | 出厂设定 | 
| 模块均充电压 | 56.5V | 出厂设定 | 
| 输出电压范围 | 48V:40~58VDC(可调) | 59.0V过压保护锁死需重开机 | 
| 输出电流 | 25A | 输出限流(101%~105%) | 
| 电网调整率 | ±0.1%max | 输出空载到满载 | 
| 模块负载调整率 | ±0.5%max | 输出空载到满载 | 
| 动态响应 | 100usmax | 20%~100%负载 | 
| 输出电话衡重噪音 | <2mV | 杂音计 | 
| 输出峰值噪音 | ≤200mV | 0~20MHz | 
| 整机效率 | >88%/>87% | |
| 工作频率 | 160KHz | |
| 开机延时 | ≤5S | |
| 保持时间 | ≥20mS | |
| 均流偏差 | <5% | <2A | 
| 温度系数 | 0.02%℃ | |
| 工作温度 | -10~45℃ | 散热器过温85℃关机,可恢复 | 
| 存储温度 | -40℃~85℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%RH | 不结露 | 
| 绝缘强度 | 漏电流<30mA | 50Hz2000V/500V/1min | 
| 绝缘电阻 | >10MΩ | 直流1000V | 
| 
						外形尺寸
					 | 
						卧式:483×88×325mm    立式:106×245×370mm | (宽×高×深) | 
| 重量 | 7.5kg | 
手机:400-8822-171
联系人:电源销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号