手机:400-8822-171
联系人:电源销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号
	◆ 输入电压:DC48V,输入电流:20A; 
◆ 输出电压:AC220V,输出电流:16A; 
◆ 额定容量:1000VA,额定输出功率800W;
◆ 采用先进的SPWM和CPU控制技术;  
◆ 具有完善的保护功能: 
◆ 输出过载保护;          
◆ 输入反接保护; 
◆ 输出过压保护;          
◆ 输入欠压保护; 
◆ 输出短路保护;          
◆ 输入过压保护;   
◆ 自动旁路转换,实现负载不间断工作;   
 
 
| 型号 | YTPWT-DA48S1K | YTPWT-DA48S2K | YTPWT-DA48S3K | |
| 
					旁路与 | 额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 
| 旁路输入电压 | 220Vac±20%,50Hz±10% | |||
| 直流输入电压 | 48Vdc | |||
| 额定输入电流 | 20A | 39A | 59A | |
| 直流输入开机电压 | 44Vdc~60Vdc | |||
| 直流输入关断电压 | 42Vdc~60Vdc | |||
| 
					交 | 输出功率 | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 
| 输出电压及频率 | 220Vac±20%(市电状态);220Vac±2%(逆变状态);50Hz±1% | |||
| 额定输出电流 | 16A | 33A | 50A | |
| 功率因数 | 0.8滞后 | |||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||
| 总谐波失真 | ≤3% | |||
| 动态负载电压瞬变 | ±5%(负载0~100%跃变) | |||
| 过载能力 | (125~150%)30秒后自动转至旁路,负载正常后恢复;>150%,200ms转至旁路,不可恢复 | |||
| 满载效率 | ≥99%(市电状态);≥85%(逆变状态) | |||
| 旁路转换时间 | ≤6ms | |||
| 保护功能 | 过载,电池低压,欠压、过压、系统故障 | |||
| 显示方式 | LCD参数显示+LED状态显示 | |||
| 
					工 | 绝缘强度 | 输入输出对地1500VAC,1分钟,漏电流<3.5mA | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 噪音 | <55dB | |||
| 环境温度 | -10℃~40℃ | |||
| 相对湿度 | 0~95% 不结露 | |||
| 使用海拔 | <1500m | |||
| 
					机 | 机架式(宽高深) | 482×133×450(mm) | 482×177×450(mm) | |
| 重量 | 28KG | 36KG | ||
| 台式(宽高深) | 200×490×480(mm) | 200×540×612(mm) | ||
| 重量 | 26KG | 36KG | ||
手机:400-8822-171
联系人:电源销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号